Livraison offerte dès 50€
-
Chaussures
-
-
-
Collections chaussures
-
-
-
-
-
-
Vêtements
-
-
-
Collections
-
-
-
-
-
-
-
Lingerie
-
-
Accessoires
-
- Promos
- Nouveautés
- LOOKBOOK
Espadrilles compensées avec bride - Orange
Espadrilles en 2 parties en suédine.
Talon compensé recouvert de cordage.
Lanière dorée à double tour sur la cheville.
Hauteur du talon : 12 cm
Hauteur de la plateforme : 3 cm
- Bout rond
- Talon Compensé
- Tige, semelle intérieure & extérieure : synthétique

- -30%

- -30%

Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé

Espadrilles en 2 parties en suédine.
Talon compensé recouvert de cordage.
Lanière dorée à double tour sur la cheville.
Hauteur du talon : 12 cm
Hauteur de la plateforme : 3 cm
Notre guide des tailles vous aide à choisir la taille ou la pointure qui vous conviendra le mieux.
En fonction de votre morphologie, les tailles peuvent différer de celles annoncées dans les tableaux suivants, il s’agit de valeurs indicatives.
Longueur en cm | FR | US | UK |
---|---|---|---|
22,4 | 35 | 2 | 6 |
23 | 36 | 4 | 6 |
23,7 | 37 | 6 | 10 |
24,4 | 38 | 8 | 12 |
25 | 39 | 10 | 14 |
25,7 | 40 | 12 | 16 |
26,4 | 41 | 14 | 18 |
27 | 42 | 16 | 20 |
27,7 | 43 | 18 | 22 |
28,4 | 44 | 20 | 24 |
- Déposez une feuille de papier contre un mur et sur un sol plat.
- Placez votre pied sur la feuille, veillez à garder le talon bien appuyé contre le mur.
- Tracez un trait devant l’extrémité du gros orteil.
- Mesurez la distance en cm entre le bord de la feuille et le trait (arrondir au millimètre supérieur).

Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | FR |
---|---|---|---|
80 / 84 | 61 / 65 | 87 / 91 | 34 / XS |
84 / 88 | 65 / 69 | 91 / 95 | 36 / S |
88 / 92 | 69 / 73 | 95 / 99 | 38 / M |
92 / 96 | 73 / 77 | 99 / 103 | 40 / L |
96 / 100 | 77 / 81 | 103 / 107 | 42 / XL |
100 / 104 | 81 / 85 | 107 / 111 | 44 / XXL |
104 / 108 | 85 / 89 | 111 / 115 | 46 / 3XL |
108 / 112 | 89/ 93 | 115 / 119 | 48 / 4XL |
112 / 116 | 93 / 97 | 119 / 123 | 50 / 5XL |
Tour de poitrine : Mesurez bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
Tour de taille : Mesurez au creux de la taille.
Tour de hanche : Mesurez à l'endroit le plus fort.

Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | FR |
---|---|---|
80 / 84 | 61 / 65 | 34 / XS |
84 / 88 | 65 / 69 | 36 / S |
88 / 92 | 69 / 73 | 38 / M |
92 / 96 | 73 / 77 | 40 / L |
96 / 100 | 77 / 81 | 42 / XL |
100 / 104 | 81 / 85 | 44 / XXL |
104 / 108 | 85 / 89 | 46 / 3XL |
108 / 112 | 89/ 93 | 48 / 4XL |
112 / 116 | 93 / 97 | 50 / 5XL |
Tour de poitrine : Mesurez bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
Tour de taille : Mesurez au creux de la taille.

Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | FR |
---|---|---|
61 / 65 | 87 / 91 | 34 / XS |
65 / 69 | 91 / 95 | 36 / S |
69 / 73 | 95 / 99 | 38 / M |
73 / 77 | 99 / 103 | 40 / L |
77 / 81 | 103 / 107 | 42 / XL |
81 / 85 | 107 / 111 | 44 / XXL |
85 / 89 | 111 / 115 | 46 / 3XL |
89/ 93 | 115 / 119 | 48 / 4XL |
93 / 97 | 119 / 123 | 50 / 5XL |
Tour de taille : Mesurez au creux de la taille.
Tour de hanche : Mesurez à l'endroit le plus fort.

Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | FR |
---|---|---|
61 / 65 | 87 / 91 | 34 / XS |
65 / 69 | 91 / 95 | 36 / S |
69 / 73 | 95 / 99 | 38 / M |
73 / 77 | 99 / 103 | 40 / L |
77 / 81 | 103 / 107 | 42 / XL |
81 / 85 | 107 / 111 | 44 / XXL |
85 / 89 | 111 / 115 | 46 / 3XL |
89/ 93 | 115 / 119 | 48 / 4XL |
93 / 97 | 119 / 123 | 50 / 5XL |
Devant un miroir, tenez-vous droite et gardez le mètre ruban parallèle au sol. Si vous hésitez entre deux tailles choisissez la au-dessus.
Tour de buste :
Passez le mètre ruban juste sous la poitrine, serrez bien en gardant les épaules et les coudes baissés.
Tour de poitrine :
Passez le mètre ruban au niveau de la pointe des seins, sans trop serrer et en gardant les épaules baissées.
check_circle
check_circle